आयोवा और ह्यूस्टन ने रविवार को कॉलेज बास्केटबॉल के सम्मेलन टूर्नामेंट सीजन में क्रमशः बिग टेन और एएसी टूर्नामेंट जीतकर लपेट लिया। हमेशा की तरह, कॉन्फ़्रेंस टूर्नामेंटों में नाटकीय समापन और सिंड्रेला की कहानियों को दिखाया गया क्योंकि देश भर की टीमों ने NCAA टूर्नामेंट के लिए स्वचालित बोलियों के लिए जॉकी की।
जबकि हॉकीज़ और कौगर को बिग डांस के लिए बड़ी बोली प्राप्त करने के लिए नियत किया गया था, भले ही वे रविवार को हार गए हों, कई सम्मेलन टूर्नामेंट चैंपियनों को नृत्य करने के लिए स्वचालित बोलियों की आवश्यकता थी। उस श्रेणी के लोगों में येल भी थी, जिसने रविवार को प्रिंसटन को 66-64 से हराकर आइवी लीग टूर्नामेंट जीता था। बुलडॉग पिछले सात वर्षों में तीसरी बार नृत्य करने जा रहे हैं और 2016 में बेयलर को हराकर एक और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैंएनसीएए टूर्नामेंटनंबर 12 बीज के रूप में।
कोष्ठक यहाँ हैं! प्राप्तअपने पूल में वापसऔर हमारे में शामिल होंपुरुषों और महिलाओं की चुनौतियांएक नया ट्रक और एक कॉलेज बास्केटबॉल ड्रीम ट्रिप जीतने का मौका पाने के लिए!.
रविवार को सबसे बड़ा स्पलैश अटलांटिक 10 में आया, हालांकि, नंबर 6 सीड रिचमंड एक आश्चर्यजनक सम्मेलन टूर्नामेंट विजेता के रूप में उभरा। स्पाइडर ने डेविडसन को 64-62 से हराकर संभावित एनसीएए टूर्नामेंट बोली चोर बन गया। यह 2011 के बाद से रिचमंड का पहला एनसीएए टूर्नामेंट होगा। रविवार को अन्य बड़े विजेताओं में टेनेसी था, जिसने 1979 के बाद से टेक्सास ए एंड एम पर 65-50 की जीत के साथ अपना पहला एसईसी टूर्नामेंट खिताब जीता था।
यहां पूरी जानकारी दी गई है कि किन टीमों ने एनसीएए टूर्नामेंट के लिए स्वचालित बोलियां हासिल कीं।
रविवार के सम्मेलन चैम्पियनशिप खेल
आइवी लीग
(2) येल 66, (1) प्रिंसटन 64|रिकैप
अटलांटिक 10
(6) रिचमंड 64, (1) डेविडसन 62|रिकैप
सेकंड
(2) टेनेसी 65, (8) टेक्सास ए एंड एम 50|रिकैप
एएसी
(1) ह्यूस्टन 71, (3) मेम्फिस 53 | ईएसपीएन --संक्षिप्त
बिग टेन
(5) आयोवा 75, (3) पर्ड्यू 66 | सीबीएस --संक्षिप्त
2022 सम्मेलन टूर्नामेंट कार्यक्रम, चैंपियन
सम्मेलन | टूर्नामेंट साइट | तिथियाँ (अंतिम टीवी) | 2022 चैंपियन |
एएसी | फोर्ट वर्थ, टेक्सास | मार्च 10-13 (ईएसपीएन) | ह्यूस्टन (29-5) |
एसीसी | ब्रुकलिन, एनवाई | मार्च 8-12 (ईएसपीएन) | वर्जीनिया टेक (23-12) |
अमेरिका पूर्व | परिसर स्थल | मार्च 6, 9 और 12 (ईएसपीएन 2) | वरमोंट (28-5) |
अटलांटिक 10 | वाशिंगटन डीसी | मार्च 9-13 (सीबीएसएसएन) | रिचमंड (23-12) |
एक सूरज | परिसर स्थल | मार्च 1, 3, 5 और 8 (ईएसपीएन) | बेलार्माइन (20-13) - x |
बिग ईस्ट | न्यूयॉर्क | मार्च 9-12 (फॉक्स) | विलानोवा (26-7) |
बड़ा आकाश | बोइस, इडाहो | मार्च 9-12 (ईएसपीएनयू) | मोंटाना राज्य (27-7) |
बिग साउथ | शार्लोट, एनसी | 2 मार्च, 4-6 (ईएसपीएन2) | लॉन्गवुड (26-6) |
बिग टेन | इंडियानापोलिस | मार्च 9-13 (सीबीएस) | आयोवा (26-9) |
बड़ा 12 | कन्सास शहर | मार्च 9-12 (ईएसपीएन) | कंसास (28-6) |
बिग वेस्ट | हेंडरसन, नेव। | मार्च 8, 10-12 (ईएसपीएन 2) | कैल सेंट फुलर्टन (21-10) |
औपनिवेशिक | वाशिंगटन डीसी | मार्च 5-8 (सीबीएसएसएन) | डेलावेयर (22-12) |
सम्मेलन यूएसए | फ्रिस्को, टेक्सास | मार्च 8-12 (सीबीएसएसएन) | यूएबी (27-7) |
क्षितिज लीग | इंडियानापोलिस | मार्च 1, 3, 7 और 8 (ईएसपीएन) | राइट स्टेट (21-13) |
आइवी लीग | कैम्ब्रिज, मास। | मार्च 12-13 (ईएसपीएन 2) | येल (19-11) |
एमएएसी | अटलांटिक सिटी, एनजे | मार्च 8-12 (ईएसपीएनयू) | सेंट पीटर्स (19-11) |
MAC | क्लीवलैंड | मार्च 10-12 (ईएसपीएन 2) | एक्रोन (24-9) |
विदेश मंत्रालय | नॉरफ़ॉक, वीए | मार्च 9-12 (ईएसपीएन 2) | नॉरफ़ॉक राज्य (24-6) |
मिसौरी घाटी | सेंट लुई | मार्च 3-6 (सीबीएस) | लोयोला-शिकागो (25-7) |
माउंटेन वेस्ट | लॉस वेगास | मार्च 9-12 (सीबीएस) | बोइस राज्य (27-7) |
ईशान कोण | परिसर स्थल | फरवरी 28, 2 मार्च, 5 और 8 (ईएसपीएन) | ब्रायंट (22-9) |
ओहियो घाटी | इवांसविले, इंडस्ट्रीज़ | मार्च 2-5 (ईएसपीएन 2) | मरे राज्य (30-2) |
पीएसी 12 | लॉस वेगास | मार्च 9-12 (फॉक्स) | एरिज़ोना (30-3) |
देश-भक्त | परिसर स्थल | मार्च 1, 3, 6 और 9 (सीबीएसएसएन) | कोलगेट (23-11) |
सेकंड | टम्पा, फ्लोरिडा | मार्च 9-13 (ईएसपीएन) | टेनेसी (26-7) |
दक्षिण | एशविले, एनसी | मार्च 4-7 (ईएसपीएन) | चट्टानूगा (27-7) |
दक्षिण देश | कैटी, टेक्सास | मार्च 9-12 (ईएसपीएन 2) | टेक्सास ए एंड एम-सीसी (22-11) |
बैठक | सिओक्स फॉल्स, एसडी | मार्च 5-8 (ईएसपीएन 2) | एस डकोटा राज्य (30--4) |
सन बेल्ट | पेंसाकोला, Fla। | मार्च 3, 5-7 (ईएसपीएन 2) | जॉर्जिया राज्य (18-10) |
एस डब्लू ए सी | बर्मिंघम, अला। | मार्च 9-12 (ईएसपीएनयू) | टेक्सास दक्षिणी (18-12) |
डब्ल्यूएसी | लॉस वेगास | मार्च 8-12 (ईएसपीएनयू) | न्यू मैक्सिको राज्य (26-6) |
पश्चिमी तट | लॉस वेगास | मार्च 3-5 और 7-8 (ईएसपीएन) | गोंजागा (26-3) |
x - बेलार्माइन एनसीएए टूर्नामेंट के लिए अयोग्य है इसलिए एएसयूएन नियमित सीज़न चैंपियन जैक्सनविल स्टेट को एनसीएए टूर्नामेंट के लिए सम्मेलन की स्वचालित बोली से सम्मानित किया गया है।