स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ लक्ष्यों के लिए | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एसडीडब्ल्यू सैन डिएगो | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
2 | एचओयू ह्यूस्टन | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | 3 | +8 | 1 1 | |
3 | ची शिकागो | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | 8 | +3 | 1 1 | |
4 | एनजेवाई एनजे/एनवाई | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
5 | पोर पोर्टलैंड | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
6 | आंग एंजेल सिटी FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 | |
7 | आरजीएन राजभाषा राज | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
8 | लो रेसिंग लुइसविले FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
9 | ओआरएल ऑरलैंडो | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
10 | था वाशिंगटन | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
1 1 | केसी कन्सास शहर | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 1 | -6 | 5 | |
12 | एनसी उत्तरी केरोलिना | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
टिप्पणियाँ
- शीर्ष 6 टीमें नियमित सीज़न के समापन पर NWSL प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करती हैं, शीर्ष दो बीजों को पहले दौर में बाई प्राप्त होती है।