यूएसएफएल इस सप्ताह के अंत में अपने उद्घाटन सत्र की शुरुआत करेगा, जो एनएफएल के लिए एक वसंत विकल्प प्रदान करेगा - जो कि इसके ऑफ सीजन के बीच में है। 12 सप्ताह (10 नियमित सीज़न और दो सीज़न के बाद) के लिए, यूएसएफएल नए तकनीकी नवाचार और फ़ुटबॉल में कुछ मज़ेदार बदलाव प्रदान करेगा जो प्रशंसकों को आकर्षित करेगा।
लीग का इससे कोई संबंध नहीं हैएनएफएल यूएसएफएल अपनी खुद की पहचान स्थापित करने की कोशिश करेगा। पिछले कुछ वर्षों में स्प्रिंग फ़ुटबॉल के आधार पर, यूएसएफएल सफल होगा यदि यह अपना पहला सीज़न पूरा करता है (2001 में एक्सएफएल के बाद से कार्य को पूरा करने के लिए पहली स्प्रिंग लीग से संबद्ध नहीं)।
एक केंद्रीकृत स्थान (बर्मिंघम, अलबामा) में खेलने से लीग को बढ़ने में मदद मिलेगी, भले ही आठ टीमों का प्रतिनिधित्व आठ अलग-अलग शहरों द्वारा किया गया हो - 1980 के दशक में पुराने यूएसएफएल के समान नामों के साथ। यूएसएफएल के इस संस्करण में पहले वर्ष में कुछ उल्लेखनीय नाम हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी सार्थक खेल खेलकर एनएफएल में दूसरे शॉट की तलाश कर रहे हैं (कुछ ऐसा जो अप्रचलित हो रहा है)एनएफएल प्रेसीजनकम किया जा रहा है)।
यहां सभी आठ यूएसएफएल टीमों के लिए रोस्टर हैं। प्रत्येक टीम में 38 सदस्यीय सक्रिय रोस्टर और सात सदस्यीय अभ्यास दस्ते (कुल 45) होंगे।
मिशिगनपैंथर्स
नाम | संख्या | स्थान | कॉलेज |
---|---|---|---|
0 | डब्ल्यूआर | ओले मिस | |
ताइवान जोन्स | 0 | LB | मिशिगन राज्य |
0 | जी | सुनहरा भूरा रंग | |
1 | सीबी | बेलोर | |
2 | क्यूबी | मिशिगन | |
रेगी कॉर्बिन | 3 | आरबी | इलिनोइस |
अलेक्जेंडर वैनिकोलो | 4 | LB | न्यू मैक्सिको |
5 | सीबी | मैरीलैंड | |
6 | एस | बेलोर | |
लांस लेनोइरजूनियर | 7 | डब्ल्यूआर | पश्चिमी इलिनोइस |
8 | डब्ल्यूआर | डेलावेयर | |
रे बोल्डेन | 9 | डब्ल्यूआर | स्टोनी ब्रूक |
10 | LB | सैन जोस राज्य | |
ला'माइकल पेटवे | 1 1 | ते | आयोवा राज्य |
12 | क्यूबी | मेम्फिस | |
13 | डब्ल्यूआर | ओकलाहोमा | |
14 | सीबी | फ्लोरिडा | |
कैमरून स्कारलेट | 15 | आरबी | स्टैनफोर्ड |
17 | पी | सैन जोस राज्य | |
18 | डब्ल्यूआर | कोलोराडो | |
कीरोन विलियम्स | 20 | एस | नेब्रास्का |
डोमिनिक मार्टिन | 21 | सीबी | टैर्लटन स्टेट |
वॉरेन सबा | 22 | एस | पूर्वी कैरोलिना |
जालिन बुरेले | 23 | सीबी | न्यू मैक्सिको |
सीन विलियम्स | 24 | एस | नौसेना |
स्टीवी स्कॉट III | 25 | आरबी | इंडियाना |
जस्टिन ह्यूजेस | 32 | LB | कान्सास राज्य |
टेरी मायरिक | 44 | LB | पूर्वी मिशिगन |
टेटन साल्टेस | 50 | राजभाषा | न्यू मैक्सिको |
शेन ग्रिफिन | 52 | रास | वेस्ट चेस्टर |
कॉर्डेल इवुआग्वु | 54 | राजभाषा | टीसीयू |
एडवाले अडोये | 55 | डे | यूटा राज्य |
तेजन कोरोमा | 56 | राजभाषा | बीयूयू |
जोशुआ डनलोप | 64 | टी | यूटीएसए |
वाल्टर पाल्मोर | 70 | डीटी | मिसौरी |
ईसाई तेउहेमा | 75 | राजभाषा | दक्षिणपूर्वी लुइसियाना |
शॉन पोलार्ड | 76 | राजभाषा | CLEMSON |
कीथ विलियम्स | 77 | राजभाषा | नेब्रास्का |
डाइशॉन डिक्सन | 79 | राजभाषा | सैन डिएगो राज्य |
मार्कस बॉघ | 85 | ते | ओहायो राज्य |
जॉय मैग्निफिको | 86 | ते | मेम्फिस |
88 | ते | स्टोनी ब्रूक | |
किशोन टायसन | 92 | डीटी | ग्रांड वैली स्टेट |
जैक्वान बेली | 94 | डीटी | आयोवा राज्य |
टीजे कार्टर | 96 | डीटी | केंटकी |
चेस डीमूर | 97 | डे | सेंट्रल वाशिंगटन |
99 | डे | मैरीलैंड |
न्यू जर्सी जनरल्स
नाम | संख्या | स्थान | कॉलेज |
---|---|---|---|
डी'आंद्रे जॉनसन | 1 | क्यूबी | टेक्सास दक्षिणी |
लुइस पेरेज़ | 2 | क्यूबी | टेक्सास ए एंड एम-कॉमर्स |
ट्रे विलियम्स | 3 | आरबी | टेक्सास ए एंड एम |
डी जुआन हाइन्स | 4 | LB | ह्यूस्टन |
कावोंटे टर्पीन | 5 | डब्ल्यूआर | टीसीयू |
जे'मोन मूर | 6 | डब्ल्यूआर | मिसौरी |
ड्रेवन एस्क्यू-हेनरी | 7 | एस | पश्चिम वर्जिनिया |
डेविड नदियों III | 8 | सीबी | यंगस्टाउन राज्य |
माइक वेबर | 9 | आरबी | ओहायो राज्य |
डेरियस शेफर्ड | 10 | डब्ल्यूआर | उत्तरी डकोटा राज्य |
निक रोज़ | 1 1 | क | टेक्सास |
माइक बेल | 12 | एस | फ्रेस्नो राज्य |
13 | डब्ल्यूआर | नेब्रास्का | |
टिम वाल्टन जूनियर | 15 | LB | टेक्सास दक्षिणी |
कैमरून एकोल्स-लुपरे | 18 | डब्ल्यूआर | पश्चिमी केंटकी |
ब्रॉक मिलर | 19 | क | दक्षिणी यूटाह |
ट्रे एलस्टन | 21 | सीबी | ओले मिस |
ईसाई टूटो | 22 | सीबी | सुनहरा भूरा रंग |
पेरिस फोर्ड | 24 | एस | पिट्सबर्ग |
शालोम लुआनि | 25 | एस | वाशिंगटन राज्य |
डीजुआन नील | 26 | सीबी | चरवाहा (WV) |
डेरियस विक्टर | 27 | आरबी | टॉवसन |
डी'वेंटे बौसबी | 41 | सीबी | पिट्सबर्ग राज्य (केएस) |
क्रिस ओरे | 45 | LB | विस्कॉन्सिन |
एंजेलो गारबट्ट | 49 | LB | मिसौरी राज्य |
डेयोन साइज़र | 50 | डे | सीएसयू पुएब्लो |
गैरेट मैकगिन | 51 | टी | पूर्वी कैरोलिना |
कोलिन हिल | 55 | डे | टेक्सास टेक |
ब्रायसन यंग | 56 | डे | ओरेगन |
माइक ब्राउन | 57 | जी | पश्चिम वर्जिनिया |
जेक लैसिना | 68 | राजभाषा | ऑगस्टाना (एसडी) |
इवान हेमी | 69 | राजभाषा | मिनेसोटा राज्य-मंकतो |
रॉबर्ट मायर्स | 70 | राजभाषा | टेनेसी राज्य |
केल्विन एशले | 71 | टी | फ्लोरिडा ए एंड एम |
टेरी पूले | 72 | टी | सैन डिएगो राज्य |
ब्रैंडन हास्किन | 76 | राजभाषा | टेनेसी राज्य |
80 | ते | दक्षिण अलबामा | |
रैंडी सैटरफील्ड | 81 | डब्ल्यूआर | ल्यों कॉलेज (एआर) |
85 | ते | ग्रैंड रैपिड्स सीसी (एमआई) | |
वुडी ब्रैंडम | 88 | ते | सैम ह्यूस्टन राज्य |
स्कॉट फ्लैनिक | 89 | रास | सेना |
90 | डीटी | जॉर्जिया | |
97 | डीटी | वाशिंगटन राज्य | |
98 | डीटी | ओरेगन राज्य | |
99 | डे | मध्य टेनेसी राज्य |
फिलाडेल्फिया सितारे
नाम | संख्या | स्थान | कॉलेज |
---|---|---|---|
क्ले लेगॉल्ट | 0 | टी | मेरिमैक |
जैक टोचो | 0 | एस | उत्तरी कैरोलिना राज्य |
जेम्स क्रॉफर्ड | 0 | LB | इलिनोइस |
एम.लुईस लुईस | 1 | सीबी | मैरीलैंड |
जॉर्डन सुएले | 2 | डब्ल्यूआर | दक्षिणी ओरेगन |
ब्राडली सिल्वे | 3 | सीबी | अलाबामा |
लाडारियस विली | 4 | एस | वेंडरबिल्ट |
मैट कोलबर्न II | 5 | आरबी | जागो वन |
डारनेल हॉलैंड | 6 | आरबी | केनेसॉ राज्य |
डेविन ग्रे | 7 | डब्ल्यूआर | सिनसिनाटी |
चैनिंग स्ट्रिब्लिंग | 8 | सीबी | मिशिगन |
9 | डब्ल्यूआर | टेक्सास | |
केस कुकस | 10 | क्यूबी | उत्तरी एरिज़ोना |
बग हावर्ड | 1 1 | ते | उत्तरी केरोलिना |
क्रिस रोलैंड | 12 | डब्ल्यूआर | टेनेसी राज्य |
मौरिस सिकंदर | 13 | डब्ल्यूआर | फ्लोरिडा इंटरनेशनल |
डायोनड्रे ओवरटन | 14 | डब्ल्यूआर | CLEMSON |
ब्रायन स्कॉट | 18 | क्यूबी | पच्छमवासी |
मैट मेन्जेल | 19 | क | यूसीएलए |
इवान वर्थिंगटन | 20 | एस | कोलोराडो |
कोड़ी ब्राउन | 21 | सीबी | अर्कांसस राज्य |
ते'वॉन कोनी | 22 | LB | नोत्र डेम |
माज़ी विल्किंस | 23 | सीबी | दक्षिण फ्लोरिडा |
पॉल टेरी | 25 | आरबी | पूर्वी न्यू मैक्सिको |
अमानी डेनिस | 29 | सीबी | कार्थेज |
जॉर्डन मूर | 30 | LB | यूटीएसए |
अहमद डिक्सन | 36 | एस | बेलोर |
जोश बंडारस | 52 | LB | नेब्रास्का |
गेब्रियल सेवेल जूनियर | 55 | LB | नेवादा |
एडम रोड्रिग्ज | 58 | डे | वेबर राज्य |
कैरोल फिलिप्स | 59 | डे | इलिनोइस |
जैक्सन स्कॉट-ब्राउन | 64 | राजभाषा | उत्तरी आयोवा |
शॉन ब्राउन | 65 | राजभाषा | मिसिसिपी घाटी राज्य |
रयान नवारो | 69 | रास | ओरेगन राज्य |
पॉल नोसवर्थी | 72 | राजभाषा | भैंस |
जैकब बर्टन | 73 | टी | बेलोर |
74 | टी | दक्षिण कैरोलिना | |
गनर वोगेल | 75 | राजभाषा | नॉर्थवेस्टर्न |
जहैर जोन्स | 78 | राजभाषा | मियामी (FL) |
प्रो वेल्स | 84 | ते | टीसीयू |
88 | ते | टीसीयू | |
गस कंबरलैंडर | 90 | डे | ओरेगन |
आज़ादी अकिनमोलादुन | 92 | डे | नेब्रास्का |
माइकल बार्नेट | 94 | डीटी | जॉर्जिया |
क्रिस नेल्सन | 97 | डीटी | टेक्सास |
जेरोम जॉनसन | 98 | डीटी | इंडियाना |
पिट्सबर्ग मौलर
नाम | संख्या | स्थान | कॉलेज |
---|---|---|---|
यशायाह लड़ाई | 0 | टी | CLEMSON |
1 | डब्ल्यूआर | मंदिर | |
टेरेल बांड | 2 | सीबी | टेनेसी राज्य |
अजेने हैरिस | 3 | सीबी | यूएससी |
4 | डब्ल्यूआर | सैन डिएगो राज्य | |
काइल लौलेटा | 5 | क्यूबी | रिचमंड |
मैल्कम हावर्ड | 6 | LB | सेंट्रल ओक्लाहोमा |
डेल्वोन हार्डवे | 7 | डब्ल्यूआर | फ्रेस्नो राज्य |
टायसन ग्राहमजूनियर | 8 | सीबी | दक्षिण डकोटा |
माद्रे लंदन | 9 | आरबी | टेनेसी |
जेफ थॉमस | 10 | डब्ल्यूआर | मियामी (FL) |
कीथ गिप्सन जूनियर | 1 1 | सीबी | मैरी हार्डिन-बैलोर |
जोश लव | 12 | क्यूबी | सैन जोस राज्य |
रमिज़ अहमद | 16 | क | नेवादा |
मैक्स डफी | 18 | पी | केंटकी |
मैट सेबर्ट | 17 | ते | मिशिगन राज्य |
मैल्कम एलमोर | 20 | एस | सेंट्रल मेथोडिस्ट |
अर्नोल्ड टारप्ले III | 21 | एस | वेंडरबिल्ट |
ब्राइस टॉर्नेडेन | 22 | एस | कान्सास |
प्रिंस रॉबिन्सन | 23 | सीबी | टैर्लटन स्टेट |
Jaylon McClain-Sapp | 24 | सीबी | मार्शल |
क्यावा तेज़िनो | 31 | LB | सैन डिएगो राज्य |
गैरेट ग्रोशेकी | 37 | आरबी | विस्कॉन्सिन |
मिकी डेनियल | 38 | अमेरिकन प्लान | दक्षिण डकोटा राज्य |
ईजे ईजीया | 44 | LB | उत्तर टेक्सास |
डेल वारेन | 45 | LB | Chattanooga |
मिशेल फ्रैबोनी | 48 | रास | एरिज़ोना राज्य |
जस्टिन इवांस | 51 | राजभाषा | दक्षिण कैरोलिना राज्य |
ब्लेयर ब्राउन | 52 | LB | ओहायो |
एरिक असौआ | 56 | डे | पश्चिमी मिशिगन |
ब्रेडन पैटन | 58 | राजभाषा | उत्तरी इलिनोइस |
अब्दुल बीचम | 62 | राजभाषा | कान्सास राज्य |
जॉन डिट्ज़ेन | 67 | जी | विस्कॉन्सिन |
चिडी ओकेके | 68 | टी | टेनेसी राज्य |
चार्ल्स बाल्डविन | 72 | टी | यंगस्टाउन राज्य |
निको फलाही | 74 | राजभाषा | यूएससी |
वदल सिकंदर | 78 | राजभाषा | एलएसयू |
85 | ते | यूटा | |
ट्रे वाकर | 89 | डब्ल्यूआर | सैन जोस राज्य |
एथन वेस्टब्रुक | 90 | डीटी | वेस्ट टेक्सास ए एंड एम |
बूगी रॉबर्ट्स | 91 | डीटी | सैन जोस राज्य |
यिर्मयाह फार्म्स जूनियर | 92 | डीटी | मित्र |
जैतून सगापोलु | 94 | डीटी | विस्कॉन्सिन |
नासिर खिलाड़ी | 95 | डे | पूर्वी टेनेसी राज्य |
डेरियस मोराग्ने | 97 | डीटी | कान्सास |
कार्लो केम्पो | 99 | डे | मिशिगन |
बर्मिंघम स्टैलियन्स
नाम | संख्या | स्थान | कॉलेज |
---|---|---|---|
पेटन रामज़ी | 1 | डब्ल्यूआर | टस्केगी |
2 | क्यूबी | फ्लोरिडा इंटरनेशनल | |
ताए हेस | 3 | सीबी | एपलाचियन राज्य |
ओसिरस मिशेल | 4 | डब्ल्यूआर | मिसिसिपी राज्य |
क्रिश्चियन मैकफ़ारलैंड | 5 | एस | इडाहो राज्य |
जे'मार स्मिथ | 6 | क्यूबी | लुइसियाना टेक |
विक्टर बोल्डेनजूनियर | 7 | डब्ल्यूआर | ओरेगन राज्य |
माइकल डेरियस | 8 | डब्ल्यूआर | जॉर्ज टाउन |
टायरी रॉबिन्सन | 9 | एस | ओरेगन |
ब्रैंडन ऑब्रे | 10 | क | नोत्र डेम |
सीजे मरेबल | 1 1 | आरबी | तटीय कैरोलिना |
मनश्शे बेली | 13 | डब्ल्यूआर | मॉर्गन राज्य |
ऋषि सुरत्ती | 14 | ते | जागो वन |
कोल्बी वाडमैन | 15 | पी | यूसी डेविस |
मार्लन विलियम्स | 17 | डब्ल्यूआर | यूसीएफ |
टोनी ब्रूक्स-जेम्स | 20 | आरबी | ओरेगन |
ब्रायन मिल्स | 21 | सीबी | उत्तरी कैरोलिना सेंट्रल |
लोरेंजो बर्न्स | 22 | LB | एरिज़ोना |
जोश शॉ | 26 | सीबी | यूएससी |
जोजो टिलरी | 27 | एस | वोफ़र्ड |
ब्रायन एलेन | 29 | सीबी | यूटा |
स्कूबी राइटतृतीय | 33 | LB | एरिज़ोना |
नैट होली | 36 | एस | केंट राज्य |
जॉर्डन चुन्नी | 38 | आरबी | ट्रॉय |
ब्रॉडी बक | 40 | LB | उत्तर पश्चिमी मिसौरी राज्य |
जेसन फेरिस | 41 | LB | मोंटाना वेस्टर्न |
44 | अमेरिकन प्लान | लुइसियाना टेक | |
डेमारकिस गेट्स | 47 | LB | ओले मिस |
न्याय शक्तियां | 50 | टी | यूएबी |
जॉर्डन मैक्रे | 51 | सी | यूसीएफ |
मैथ्यू स्नो | 53 | टी | गति |
जोनाथन न्यूज़ोम | 55 | डे | बॉल स्टेट |
टेरिल हैंक्स | 57 | LB | न्यू मैक्सिको राज्य |
डेरियस हार्पर | 73 | टी | सिनसिनाटी |
ओ'शे दुगास | 74 | टी | लुइसियाना टेक |
मार्केज़ टकर | 76 | राजभाषा | दक्षिणी यूटाह |
रयान पोप | 77 | राजभाषा | सैन डिएगो राज्य |
78 | जी | ओरेगन | |
86 | ते | उत्तरी कैरोलिना राज्य | |
90 | डे | दक्षिणपूर्व मिसौरी राज्य | |
चौंसी हनी | 91 | डे | उत्तर ग्रीनविल |
सेठ थॉमस | 95 | डे | उत्तरी आयोवा |
जॉर्डन थॉम्पसन | 96 | डीटी | नॉर्थवेस्टर्न |
विली यारबरी | 97 | डीटी | जागो वन |
डोंड्रिया टिलमैन | 99 | डे | इंडियाना (पीए) |
ह्यूस्टन जुआरी
नाम | संख्या | स्थान | कॉलेज |
---|---|---|---|
यशायाह जुबेर | 1 | डब्ल्यूआर | मिसिसिपी राज्य |
2 | आरबी | कोलोराडो राज्य | |
अज़ीम विक्टर | 3 | LB | वाशिंगटन |
होने की संभावना | 4 | सीबी | मैरीलैंड |
रेगी नॉर्थरूप | 5 | LB | फ्लोरिडा राज्य |
मार्क थॉम्पसन | 7 | आरबी | फ्लोरिडा |
ब्रैंडन बार्न्स | 8 | ते | अलबामा राज्य |
एंड्रयू सोरोहो | 9 | एस | फ्लोरिडा अटलांटिक |
टायलर सिमंस | 10 | डब्ल्यूआर | जॉर्जिया |
केंजी बहारो | 1 1 | क्यूबी | मॉनमाउथ |
देववाह व्हेली | 12 | आरबी | अर्कांसासो |
एंड्रयू गैलिट्ज | 13 | पी | बेलोर |
टीओ रेडिंग | 14 | डब्ल्यूआर | गेंदबाजी का हरा मैदान |
डोनाल्ड पायने | 15 | LB | स्टेटसन |
टायलर पालकी | 16 | डब्ल्यूआर | गैनन (पीए) |
17 | डब्ल्यूआर | उत्तरी केरोलिना | |
क्लेटन थोरसन | 18 | क्यूबी | नॉर्थवेस्टर्न |
निक वोगेल | 19 | क | यूएबी |
ड्रू लुईस | 20 | LB | कोलोराडो |
जमार ग्रीष्मकाल | 21 | सीबी | कनेक्टिकट |
मैनी बंच | 22 | एस | तुलसी |
जोजो वार्ड | 23 | डब्ल्यूआर | हवाई |
स्टेनली ग्रीन | 24 | सीबी | इलिनोइस |
रयान व्हाइट | 25 | सीबी | सुनहरा भूरा रंग |
जैरी केंटावे | 31 | सीबी | विलियम ज्वेल |
मीका एबरनैथी | 32 | सीबी | टेनेसी |
टकर एडिंगटन | 38 | रास | सैम ह्यूस्टन राज्य |
बेनिकेज़ ब्राउन | 42 | LB | मिसिसिपी राज्य |
ड्रेकन ब्राउन | 50 | डे | सेंट्रल ओक्लाहोमा |
एरिक ब्राउन | 51 | राजभाषा | मेरिमैक |
डोमिनिक डेविड | 52 | डीटी | यूएनसी-पेमब्रोक |
जॉन यारब्रॉज | 55 | टी | रिचमंड |
क्रिस्टजन सोकोलिक | 60 | राजभाषा | भैंस |
निक बुकानन | 66 | राजभाषा | फ्लोरिडा |
टेरोन प्रेसकोड | 70 | राजभाषा | उत्तरी कैरोलिना राज्य |
74 | टी | टेक्सास ए एंड एम | |
टायलर हिग्बी | 77 | राजभाषा | मिशिगन राज्य |
78 | राजभाषा | विलानोवा | |
86 | ते | दक्षिणी मिस | |
जोश एवरी | 90 | डीटी | दक्षिणपूर्व मिसौरी राज्य |
कोरी थॉमस | 91 | डीटी | मिसिसिपी राज्य |
मलिक हैरिस | 92 | डे | अवतार शब्द |
क्रिस ओडोम | 93 | डे | अर्कांसस राज्य |
तोमासी लॉली | 94 | डीटी | बीयूयू |
अहमद गुडेनी | 99 | डे | सैमफोर्ड |
न्यू ऑरलियन्स तोड़ने वाले
नाम | संख्या | स्थान | कॉलेज |
---|---|---|---|
ब्रैंडन रॉल्फ | 0 | राजभाषा | यूटीएसए |
0 | टी | मिनेसोटा | |
लियाम डॉब्सन | 0 | जी | टेक्सास राज्य |
शॉन पॉइन्डेक्सटर | 1 | डब्ल्यूआर | एरिज़ोना |
जॉनी डिक्सन | 2 | डब्ल्यूआर | ओहायो राज्य |
एडोनिस अलेक्जेंडर | 3 | सीबी | वर्जीनिया टेक |
मैनी पैटरसन | 4 | सीबी | मैंने |
5 | डब्ल्यूआर | ग्रैबलिंग स्टेट | |
टीजे लोगानजूनियर | 6 | आरबी | उत्तरी केरोलिना |
ऑस्टिन मैकगिनिस | 7 | क | केंटकी |
निगेल चाविस | 8 | डे | नॉरफ़ॉक राज्य |
जोनाथन एडम्स | 9 | डब्ल्यूआर | अर्कांसस राज्य |
काइल स्लॉटर | 10 | क्यूबी | उत्तरी कोलोराडो |
जैच स्मिथ | 1 1 | क्यूबी | तुलसी |
लैरी रोज III | 12 | आरबी | न्यू मैक्सिको राज्य |
टायवान टेलर | 13 | डब्ल्यूआर | पश्चिमी केंटकी |
नेवेल क्लार्क | 14 | सीबी | सेंट्रल फ्लोरिडा |
आशारी क्रॉसवेल | 16 | एस | एरिज़ोना राज्य |
डार्टेज़ जैकब्स | 18 | एस | जॉर्जिया राज्य |
मैट व्हाइट | 19 | क | मॉनमाउथ |
वोंटे डिग्स | 20 | LB | कनेक्टिकट |
जालेन एम्ब्री | 21 | सीबी | उत्तरी इलिनोइस |
माइक स्टीवंस | 22 | सीबी | नेकां राज्य |
जेरे एल्डर | 23 | एस | वेस्ट चेस्टर |
कीथ वाशिंगटनद्वितीय | 28 | सीबी | पश्चिम वर्जिनिया |
जॉर्डन एलिस | 31 | आरबी | वर्जीनिया |
इके ब्राउन | 35 | सीबी | फ्लोरिडा इंटरनेशनल |
जेरोड फर्नांडीज | 45 | LB | उत्तरी कैरोलिना राज्य |
क्रिस्टोफर ओकोये | 51 | डीटी | फेरिस राज्य |
जालेन एलेन | 53 | जी | चालट |
टोरी बॉयड | 54 | राजभाषा | हावर्ड |
जेम्स फोल्स्टन जूनियर. | 55 | डे | पिट्सबर्ग |
डेविन बेल्लामी | 56 | डे | जॉर्जिया |
शरीफ मिलर | 58 | डे | पेन की दशा |
टर्नर बर्नार्ड | 60 | रास | सैन डिएगो राज्य |
जारेड थॉमस | 65 | सी | नॉर्थवेस्टर्न |
स्टीवन रोज़ी | 67 | जी | ट्रॉय |
मार्क्विस लुकास | 74 | टी | पश्चिम वर्जिनिया |
पॉल एडम्स | 77 | टी | मिसौरी |
काई अबशीर | 79 | राजभाषा | फ्लोरिडा इंटरनेशनल |
साल कैनेला | 80 | ते | सुनहरा भूरा रंग |
जस्टिन जॉनसन | 81 | ते | मिसिसिपी राज्य |
85 | ते | आयोवा राज्य | |
शाकिर सोतो | 92 | डीटी | पिट्सबर्ग |
94 | डे | जॉर्जिया टेक | |
ईसाई ईसाई | 98 | डीटी | जैक्सनविल राज्य |
कामिलो टोंगामोआ | 99 | डीटी | आयोवा राज्य |
ताम्पा बे बैंडिट्स
नाम | संख्या | स्थान | कॉलेज |
---|---|---|---|
एली रोजर्स | 0 | डब्ल्यूआर | लुइसविल |
एडम शुलर | 0 | डे | फ्लोरिडा |
टायलर कैटालिना | 0 | टी | जॉर्जिया |
जॉन फ्रैंकलिन III | 1 | डब्ल्यूआर | फ्लोरिडा अटलांटिक |
रशर्ड कॉज़ी | 2 | सीबी | यूसीएफ |
ब्रैडी व्हाइट | 3 | क्यूबी | मेम्फिस |
4 | डब्ल्यूआर | एलएसयू | |
दावंते डेविस | 5 | सीबी | टेक्सास |
ईसाई सामु | 6 | LB | एरिज़ोना राज्य |
ईसाई कैम्पबेल | 7 | सीबी | पेन की दशा |
ज़ैक डावे | 8 | डे | बीयूयू |
रैनेल हॉल | 9 | सीबी | यूसीएफ |
जॉर्डन ताआमु | 10 | क्यूबी | ओले मिस |
डेरिक विलीज | 1 1 | डब्ल्यूआर | टेक्सास टेक |
टायलर रौसा | 12 | क | बोइस राज्य |
विन्नी पपले | 13 | डब्ल्यूआर | डेलावेयर |
ब्रैंडन राइट | 16 | क | जॉर्जिया राज्य |
जॉर्डन लेस्ली | 17 | डब्ल्यूआर | यूसीएलए |
ओबी मेलिफ़ोंवु | 20 | एस | कनेक्टिकट |
डेलरिक अब्राम्स जूनियर | 21 | सीबी | कोलोराडो |
एंथोनी सियोफी | 22 | एस | रटगर्स |
कीथ मुम्फरी | 25 | डब्ल्यूआर | मिशिगन राज्य |
28 | आरबी | फ्लोरिडा अटलांटिक | |
जुवान वाशिंगटन | 29 | आरबी | सैन डिएगो राज्य |
क्वेंटन मीक्स | 30 | सीबी | स्टैनफोर्ड |
स्टीफन ग्रिफिन | 40 | एस | उत्तरी कैरोलिना राज्य |
ग्रेग रीव्स | 41 | LB | दक्षिण फ्लोरिडा |
एंटोनियो रीड | 42 | एस | नेब्रास्का |
इमैनुएल बील | 43 | LB | ओकलाहोमा |
रयान डिसाल्वो | 44 | रास | सैन जोस राज्य |
मेखी ब्राउन | 50 | LB | टेनेसी राज्य |
डेमियन मामा | 51 | राजभाषा | यूएससी |
माइकल स्कॉट | 55 | डे | ओक्लाहोमा राज्य |
ट्रैविस फेनी | 56 | LB | वाशिंगटन |
ब्रूनो रीगन | 61 | राजभाषा | वेंडरबिल्ट |
फ़्रेड लौइना | 64 | जी | ओरेगन राज्य |
कोर्बिन कौफुसी | 65 | टी | बीयूयू |
मैथ्यू ब्यूरेल जूनियर | 70 | राजभाषा | ओहायो राज्य |
जालेन बूथ | 72 | टी | इंडियाना राज्य |
जुवान बुशेल-बीट्टी | 73 | टी | मिशिगन |
जारोन जोन्स | 77 | टी | नोत्र डेम |
राशर्ड डेविस | 81 | डब्ल्यूआर | जेम्स मैडिसन |
85 | ते | अर्कांसासो | |
डी'क्वान हैम्पटन | 88 | ते | यूएससी |
ऑस्ट्रियाई रॉबिन्सन | 90 | डीटी | ओले मिस |
डेलोन मैक | 94 | डीटी | टेक्सास ए एंड एम |
रशर्ड कॉज़ी | 97 | डीटी | टोलेडो |
जॉन एटकिंस | 99 | डीटी | जॉर्जिया |