लीग स्टैंडिंग
टीम | वू जीत | ली हानि | पीसीटी जीत का प्रतिशत | जीबी पीछे के खेल | पीपीजी अंक औसत | ओपीपीजी अंक की अनुमति औसत | अंतर बिंदु अंतर | घर होम रिकॉर्ड | सड़क रोड रिकॉर्ड | डिव विभाजन विरोधियों के खिलाफ रिकॉर्ड | सम्मेलन सम्मेलन विरोधियों के खिलाफ रिकॉर्ड | स्ट्रीक धारी | एल10 पिछला 10-गेम रिकॉर्ड |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लॉस वेगास | 14 | 4 | .778 | - | 90.5 | 82.7 | 7.8 | 8-3 | 6-1 | 0-0 | 11-0 | W1 | 7-3 |
शिकागो | 13 | 5 | .722 | - | 85.4 | 80.0 | 5.4 | 6-2 | 7-3 | 0-0 | 8-2 | W3 | 8-2 |
कनेक्टिकट | 13 | 6 | .684 | 0.5 | 85.2 | 77.2 | 8.0 | 7-3 | 6-3 | 0-0 | 7-4 | W1 | 7-3 |
सिएटल | 1 1 | 7 | .611 | 3.0 | 78.7 | 76.9 | 1.8 | 7-4 | 4-3 | 0-0 | 5-5 | एल1 | 6-4 |
वाशिंगटन | 12 | 9 | .571 | 2.5 | 79.1 | 76.1 | 3.0 | 6-4 | 6-5 | 0-0 | 6-5 | W1 | 5-5 |
डलास | 9 | 10 | .474 | 5.5 | 81.9 | 81.0 | 0.9 | 4-6 | 5-4 | 0-0 | 5-6 | एल1 | 4-6 |
अटलांटा | 8 | 10 | .444 | 5.0 | 77.1 | 78.6 | -1.5 | 5-5 | 3-5 | 0-0 | 3-7 | एल2 | 3-7 |
न्यूयॉर्क | 8 | 10 | .444 | 5.0 | 77.3 | 80.6 | -3.3 | 4-6 | 4-4 | 0-0 | 7-4 | डब्ल्यू 2 | 7-3 |
अचंभा | 8 | 12 | .400 | 7.0 | 82.0 | 85.4 | -3.4 | 4-4 | 4-8 | 0-0 | 4-8 | डब्ल्यू 2 | 6-4 |
लॉस एंजिल्स | 7 | 1 1 | .389 | 7.0 | 81.2 | 85.9 | -4.7 | 3-4 | 4-7 | 0-0 | 4-7 | एल1 | 4-6 |
मिनेसोटा | 5 | 14 | .263 | 9.5 | 80.2 | 84.5 | -4.3 | 2-6 | 3-8 | 0-0 | 3-6 | एल1 | 3-7 |
इंडियाना | 5 | 15 | .250 | 9.0 | 79.2 | 88.4 | -9.2 | 3-7 | 2-8 | 0-0 | 2-11 | एल2 | 2-8 |
टिप्पणियाँ
- प्लेऑफ पात्रता और होम कोर्ट लाभ के लिए संबंधों को तोड़ने के लिए निम्नलिखित टाईब्रेक प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।
- A. टीमों के बीच टू-वे टाई। एक टाई को तोड़ने के लिए, निर्धारित क्रम में निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जाएगा:
- 1. आमने-सामने के खेलों में बेहतर रिकॉर्ड।
- 2. सीजन के अंत में .500 या बेहतर रिकॉर्ड के साथ सभी टीमों के खिलाफ बेहतर जीत प्रतिशत।
- 3. खेलों में बेहतर अंक अंतर कुल अंकों का शुद्ध परिणाम कम कुल अंक अर्जित करता है जो आमने-सामने की अनुमति है।
- 4. कुल अंकों के बेहतर अंक अंतर शुद्ध परिणाम ने सभी विरोधियों के खिलाफ कम कुल अंक अर्जित किए।
- B. दो से अधिक टीमें बंधी हुई हैं। प्रत्येक चरण में जितनी संभव हो उतनी टीमों को हटा दिया जाएगा।
- जैसे ही किसी चरण में एक या अधिक टीमों को हटा दिया जाता है, प्रक्रिया चरण (1) से फिर से शुरू होनी चाहिए।
- संपूर्ण कमिश्नर्स कप स्टैंडिंग के लिए देखेंयहां क्लिक करें
दंतकथा
- एक्स - प्लेऑफ़ बर्थ जीता